出席费用
就读费用(COA)是用于确定经济援助资格的平均数字.
它包括学费等标准费用的估计, fees, books, supplies, room, board, 以及个人开支, 如未偿还的医疗/牙科费用, clothing, 和运输. 入学费用减去来自FAFSA的预期家庭贡献(EFC)等于你对基于需求的经济援助计划的经济需求.
COA不是法案,仅供规划之用. 实际的学生账单将与学院提供的预估COA数字有所不同, 这包括直接的(i.e. 两个学期的费用和间接费用. Tuition, fees, 房间(供校内住客使用), 而书本费则是学院向学生收取的直接费用. 其他成本, 包括校外生活费, 学院不收取费用,并会根据每个学生的情况而有所不同. 请注意COA数字是估计值,可能会有变动.
2020-2021年预计入学费用
单身在家 | 住校学生 | 其他所有人 | 校外校园 | 州外校外 | |
---|---|---|---|---|---|
全职 | 全职 | 全职 | 全职 | 全职 | |
全日制2个学期 | 30学分 | 30学分 | 30学分 | 30学分 | 30学分 |
学杂费 | 4860 | 4860 | 4860 | 8850 | 8850 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
Books | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Trans | 2700 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 |
Personal | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
为21 - 22 | $11,667 | $17,567 | $17,982 | $21,657 | $21,972 |
三刻钟时间 | 单身在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外 | 州外 |
---|---|---|---|---|---|
18-22 | 20学分 | 20学分 | 20学分 | 20学分 | 20学分 |
学杂费 | 3240 | 3240 | 3240 | 5900 | 5900 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
Books | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Trans | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 |
Personal | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
为21 - 22 | $9,635 | $15,535 | $15,950 | $18,195 | $18,510 |
Half-Time | 单身在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外 | 州外 |
---|---|---|---|---|---|
12 - 17学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 | 15个学分 |
学杂费 | 2430 | 2430 | 2430 | 4425 | 4425 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
Books | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Trans | 1950 | 1950 | 2050 | 2800 | 2900 |
Personal | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
为21 - 22 | $7,259 | $13,159 | $13,574 | $16,004 | $16,419 |
少于半场时间 | 单身在家 | 在校园 | 其他所有人 | 州外 | 州外 |
---|---|---|---|---|---|
1 - 5学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 | 5个学分 |
学杂费 | 810 | 810 | 810 | 1475 | 1475 |
房间董事会 | 5900 | 6215 | 5900 | 6215 | |
Books | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
贷款成本 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Trans | 2020 | 2020 | 2020 | 2070 | 2070 |
Personal | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
为21 - 22 | $4,821 | $10,721 | $11,036 | $11,436 | $11,751 |
了解更多